配当金で旅行費をまかなえることを目指して・・・
と言ってもなかなか遠い。。
配当金とは、株を買ってくれた人に企業が毎年、年に1回もしくは2回、お給料みたいに少しお金をくれるしくみ。
ただ、税金として20%引かれます。
持っている限りもらえるけど、
会社の方針によっては配当金ゼロの会社もある。
株を初めて7年目
2021年の不労所得、配当金をまとめてみました。
1回分の旅行費分は賄えたかな。
入金日 | 銘柄 | 配当金 | 配当利回り | メモ |
1月27日 | くら寿司 | 3,188円 | 0.60% | |
3月25日 | 日本たばこ産業 | 6,136円 | 6.34% | |
5月6日 | USMH | 797円 | 1.65% | マルエツ |
6月4日 | ワコールHD | 1,594円 | 3.56% | |
6月24日 | 東武鉄道 | 797円 | 0.76% | |
6月24日 | カルビー | 3,985円 | 1.86% | |
6月28日 | 永谷園HD | 1,236円 | 1.51% | |
6月28日 | 元気寿司 | 399円 | 0.39% | |
6月30日 | 東海リース | 2,391円 | 4.66% | |
6月30日 | 日本製紙 | 2,391円 | 4.31% | |
9月1日 | 日本たばこ産業 | 5,180円 | 6.34% | |
10月6日 | アイモバイル | 7,969円 | 2.54% | |
10月15日 | USMH | 3,030円 | 1.65% | マルエツ |
11月30日 | ジヤパンフ-ズ | 797円 | 2.40% | |
12月1日 | 日本製紙 | 797円 | 4.31% | |
12月2日 | ワコールHD | 1,594円 | 3.56% | |
12月2日 | 東武鉄道 | 797円 | 0.76% | |
12月6日 | 元気寿司 | 797円 | 0.39% | |
12月8日 | TOC | 1,594円 | 1.26% | 浅草ROX |
12月10日 | 永谷園HD | 1,236円 | 1.51% | |
12月10日 | 東海リース | 3,188円 | 4.66% | |
ー | アメリカ株合計 | 約39,000円 | 320.93 USドル税引き後 | |
合計 | 88,893円 |
アメリカ株は好調だけど、下落傾向の日本株。
来年は配当利回りの大きいものに投資して、長期で持つことも考えたいな。