配当金で旅行費をまかなえることを目指して・・・
と言ってもなかなか遠い。。
配当金とは、株を買ってくれた人に企業が毎年、年に1回もしくは2回、お給料みたいに少しお金をくれるしくみ。
ただ、税金として20%引かれます。
持っている限りもらえるけど、
会社の方針によっては配当金ゼロの会社もある。
株を初めて9年目
2023年の不労所得、配当金をまとめてみました。
今年も1回分の旅行費分は賄えたかな。
入金日 | 銘柄 | 配当金 | メモ |
3月27日 | 花王 | 5,897円 | |
5月2日 | U.S.M.H | 638円 | マルエツ |
5月2日 | イオン | 1,435円 | |
6月9日 | SBI HD | 9,563円 | |
6月22日 | カルビー | 4,144円 | |
6月26日 | フアンケル | 1,355円 | |
6月26日 | ジヤパンフ-ズ | 1,355円 | |
6月26日 | 元気寿司 | 797円 | |
6月26日 | JR東海 | 280円 | ※1株 |
6月26日 | 東武鉄道 | 1,196円 | |
6月29日 | ウエルネオシユガ- | 2,949円 | |
6月29日 | エツクスネツト | 1,196円 | |
6月30日 | テ-オ-シ- | 399円 | |
6月30日 | 永谷園HD | 1,236円 | |
6月30日 | 三井住友FG | 9,961円 | |
9月1日 | 花王 | 5,977円 | |
9月4日 | ピジョン | 3,029円 | |
10月20日 | イオンモ-ル | 1,933円 | |
10月30日 | イオン | 1,435円 | |
11月30日 | ジヤパンフ-ズ | 797円 | |
12月1日 | JR東海 | 280円 | ※1株 |
12月1日 | ウエルネオシユガ- | 3,666円 | |
12月4日 | エツクスネツト | 1,196円 | |
12月4日 | 東武鉄道 | 1,993円 | |
12月5日 | テ-オ-シ- | 399円 | |
12月5日 | フアンケル | 1,355円 | |
12月8日 | 東海リース | 1,594円 | |
12月8日 | 永谷園HD | 1,236円 | |
12月18日 | SBI HD | 2,391円 | |
アメリカ株合計 | 約24,500円 | 174.30 USドル税引き後 | |
合計 | 94,182円 |
来年からは全て配当金は証券口座受け取りにして配当金も非課税にしたいな。